
自动变光电焊护目镜滤光片
典型光谱曲线及测试数据
| Analyst : HB OPTICAL | ||
| Spectrum Info. : UV/IR FILTER | ||
| Calculation Result ANSI Z87.1 | ||
| Shade Number S | 1.61 | |
| Luminous Transmittance VIS Range [T(L)] | 54.50974673 % | |
| Transmittance Far-UV Range [T(EFUV)] | 0.00035566 % | |
| Transmittance Near-UV Range [T(NUV)] | 0.78895222 % | |
| Transmittance NIR Range [T(L)] | 0.00375302 % | |
| Transmittance Blue-Light [T(B)] | 10.09769743 % |
©版权所有 2002 沈阳汇博光学技术有限公司
![]()
地址:沈阳市大东区北海街242号,邮编:110043
电话/传真 : 024
88710656
Email: filters@mail.sy.ln.cn
————————————————————
主页: http://www.hb-optical.com